年 | 点 | |
马特宫殿 | '84 | 2239 |
2.史蒂夫gadaire | '70 | 1479 |
3.理查德·罗杰斯 | '11 | 1423 |
4.大卫·白 | '10 | 1414 |
5.史蒂夫·凯莱赫 | '64 | 1386 |
6.托德·马罗内 | '93 | 1381 |
7.格里·福利 | '65 | 1289 |
8.亚光labove | '09 | 1245 |
9.杰森grochowalski | '98 | 1243 |
10.安德鲁hippert | '04 | 1179 |
11.安德鲁·牛顿 | '02 | 1115 |
12.约翰赫尔利 | '74 | 1076 |
13.罗斯彭特兰 | '05 | 1046 |
14.加里·麦克纳尔蒂 15.艾德弗洛伊德 |
'70 '16 |
1017 1013 |